Les photos sont par ici :
Trail court du Ster Goz 2016 - 11km, 25 09 2016, 11km.
Nom du coureur | Catégorie | Chrono | Vitesse | Position | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julien GLOANEC | H ES | 15 | ||
2 | H M1 | 29 | |||
3 | Didier GOUZIEN | H M2 | 73 | ||
4 | Virginie CHAPELLE | F M1 | 9 | ||
5 | Stéphanie SALMERON | F SE | 159 | ||
6 | Jean-Michel LE MEUR | H M2 | 184 | ||
7 | H M2 | 203 | |||
8 | Aline AUDREN | F M1 | 209 | ||
9 | Annick DESILE | F M3 | 246 | ||
10 | Christine KERUZORE | F SE | 273 | ||
11 | Jean-François FOUQUETEAU | H M2 | 274 |
Trail long du Ster Goz 2016 - 20km, 25 09 2016, 20km.
Nom du coureur | Catégorie | Chrono | Vitesse | Position | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alain MARION | H M1 | 2 | ||
2 | Ronan GLOAGUEN | H M1 | 17 | ||
3 | Eric PERU | H M2 | 18 | ||
4 | Didier BERTRAND | H M2 | 24 | ||
5 | Anne BERTRAND | F M2 | 42 | ||
6 | Alan KERUZORE | H SE | 57 | ||
7 | Daniel LE DON | H M3 | 120 |